视频生成
我们提供 Gemini Veo 和 Doubao Seedance 两个系列的视频生成模型,适用于纯文本生成、图生视频、视频续写、音频驱动等多种场景。
图标说明
输入: 文本 · 图像 · 视频
输出: 视频
Gemini Veo
| 厂商 | 接口模型ID | 能力 | endpoint | 支持时长 | 价格(美元/秒) | 上线时间 | 预计下线时间 | 负载能力 | 支持访问地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertex AI | turing/veo-3.1-generate | 输入: 输出: | v1/videos | "4" / "6" / "8" | $0.40 | - | - | Vertex AI 多项目 | 中国区 欧洲区 北美区 | 高画质版本,建议用于成片产出 |
| Vertex AI | turing/veo-3.1-fast-generate | 输入: 输出: | v1/videos | "4" / "6" / "8" | $0.15 | - | - | Vertex AI 多项目 | 中国区 欧洲区 北美区 | 低延迟版本,适合快速迭代 |
价格换算示例
veo-3.1-generate:6s × $0.40 = $2.40veo-3.1-fast-generate:6s × $0.15 = $0.90
Doubao Seedance
| 厂商 | 接口模型ID | 能力 | endpoint | 支持时长 | 计费方式 | 上线时间 | 预计下线时间 | 负载能力 | 支持访问地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火山引擎 | doubao-seedance-2-0-260128 | 输入: 输出: | v1/videos | "4" / "5" / "6" / "8" | ¥46/M tokens(含视频输入 ¥28/M) | - | - | 火山引擎 Ark | 中国区 | 高画质版本,支持文生视频、图生视频、视频续写、音频驱动 |
| 火山引擎 | doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 输入: 输出: | v1/videos | "4" / "5" / "6" / "8" | ¥37/M tokens(含视频输入 ¥22/M) | - | - | 火山引擎 Ark | 中国区 | 低延迟版本,适合快速迭代 |
| 火山引擎 | doubao-seedance-2-5-260628 | 输入: 输出: | v1/videos | "4" ~ "30" | 480p/720p ¥70/M tokens(含视频输入 ¥42/M) 1080p ¥77/M tokens(含视频输入 ¥46/M) | - | - | 火山引擎 Ark | 中国区 | 原生支持 1080p 与单段 30 秒直出 |
支持尺寸
Seedance 2.0 / 2.0 fast / 2.5 支持以下尺寸(通过 size 参数传入,自动映射为 resolution + ratio)。两代模型在 480p 的 16:9 / 9:16 输出尺寸不同,两种写法我们都接受。1080p 仅 2.0 与 2.5 支持,4k 仅 2.0 支持,2.0 fast 只支持 480p / 720p:
| 分辨率 | 宽高比 | Seedance 2.5 | Seedance 2.0 系列 |
|---|---|---|---|
| 480p | 16:9 | 854×480 | 864×496 |
| 480p | 4:3 | 752×560 | 752×560 |
| 480p | 1:1 | 640×640 | 640×640 |
| 480p | 3:4 | 560×752 | 560×752 |
| 480p | 9:16 | 480×854 | 496×864 |
| 480p | 21:9 | 992×432 | 992×432 |
| 720p | 16:9 | 1280×720 | 1280×720 |
| 720p | 4:3 | 1112×834 | 1112×834 |
| 720p | 1:1 | 960×960 | 960×960 |
| 720p | 3:4 | 834×1112 | 834×1112 |
| 720p | 9:16 | 720×1280 | 720×1280 |
| 720p | 21:9 | 1470×630 | 1470×630 |
| 1080p | 16:9 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| 1080p | 4:3 | 1664×1248 | 1664×1248 |
| 1080p | 1:1 | 1440×1440 | 1440×1440 |
| 1080p | 3:4 | 1248×1664 | 1248×1664 |
| 1080p | 9:16 | 1080×1920 | 1080×1920 |
| 1080p | 21:9 | 2206×946 | 2206×946 |
| 4k | 16:9 | — | 3840×2160 |
| 4k | 4:3 | — | 3326×2494 |
| 4k | 1:1 | — | 2880×2880 |
| 4k | 3:4 | — | 2494×3326 |
| 4k | 9:16 | — | 2160×3840 |
| 4k | 21:9 | — | 4398×1886 |
视频编辑、视频延长、首帧 / 首尾帧生视频任务下,Seedance 2.5 仅支持 ratio: "adaptive" —— 这些场景请不要用 size(它会推导出一个具体宽高比),改传 resolution 即可。
2.5 的 ratio 支持 16:9、9:16、1:1、4:3、3:4、21:9 和 adaptive(由模型自行决定);duration 取值范围为 4–30 秒。
价格说明
Seedance 采用 token 计费(人民币),不同于 Veo 的按秒计费:
doubao-seedance-2-0-260128:¥46 / 百万 tokens(含视频输入时 ¥28 / 百万 tokens)doubao-seedance-2-0-fast-260128:¥37 / 百万 tokens(含视频输入时 ¥22 / 百万 tokens)doubao-seedance-2-5-260628:480p/720p ¥70 / 百万 tokens(含视频输入时 ¥42);1080p ¥77 / 百万 tokens(含视频输入时 ¥46)